Multi-stage inline pumps Elephant CDM/0FC surface, vertical, cast iron housing, power - 0.37-4 kW, head - 23-68 m, capacity - 50-250 l/min, 380 V
Multi-stage inline pumps Elephant CDM/0FC surface, vertical, cast iron housing, power - 0.37-4 kW, head - 23-68 m, capacity - 50-250 l/min, 380 V - CDM10-3/0FC-220/380-1.1 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison et expédition
Livraison et expédition
Les frais de livraison sont déterminés lors du processus de paiement et varient en fonction de plusieurs facteurs, notamment le type de produit, le délai de livraison, le fournisseur de services et le pays de destination.
Description
Description
Multistage vertical centrifugal pumps are designed for circulation/pumping and pressure boosting of cold or hot liquids with physical and chemical properties similar to water, low viscosity, and free of mineral oils, solid or abrasive components, or long-fiber materials. They are used in industrial circulation systems, in water supply installations as booster pumps, in process equipment, in water cooling systems, in fire extinguishing systems, in washing and sprinkler installations, and as feed pumps for boilers. Thanks to their in-line design, multistage vertical pumps can be easily integrated into existing piping systems. The principle of operation of a multistage centrifugal pump is based on increasing the pressure of the working medium moving from the inlet pipe to the outlet by passing sequentially through several impellers (stages). Each stage increases the pressure of the liquid, thus ensuring a stable high head with a relatively compact unit size.
Parameters pumps of Elephant CDM/0FC
Parameter | Meaning |
Equipment type | Pumps |
Pump type | Multistage |
Pump design | Centrifugal, IN-Line |
Purpose | Water |
Firefighting | No |
Segment | Industrial |
Pump housing material | Cast iron HT200 |
Number of poles | 2 |
Number of phases | 3 |
Frequency | 50 Hz |
Housing protection rating | IP55 |
Water quality | Clean |
Minimum temperature of pumped medium | -15 °C |
Maximum temperature of pumped medium | 70 °C |
Maximum ambient temperature | 40 °C |
Country of manufacture | China |
Overall dimensions of pumps Elephant CDM/0FC
Model | DN | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | D1 | D2 |
CDM3-4/0FC-220/380-0.37 | 25 | 250 | 158 | 100 | 642 | 317 | 250 | 148 | 108 |
CDM3-8/0FC-220/380-0.75 | 25 | 250 | 158 | 100 | 642 | 317 | 250 | 148 | 108 |
CDM3-10/0FC-220/380-1.1 | 25 | 250 | 158 | 100 | 642 | 317 | 250 | 148 | 108 |
CDM5-4/0FC-220/380-0.55 | 32 | 250 | 158 | 100 | 671 | 346 | 250 | 148 | 108 |
CDM5-7/0FC-220/380-1.1 | 32 | 250 | 158 | 100 | 671 | 346 | 250 | 148 | 108 |
CDM5-9/0FC-220/380-1.5 | 32 | 250 | 158 | 100 | 671 | 346 | 250 | 148 | 108 |
CDM5-11/0FC-220/380-1.5 | 32 | 250 | 158 | 100 | 671 | 346 | 250 | 148 | 108 |
CDM10-3/0FC-220/380-1.1 | 40 | 280 | 192 | 130 | 770 | 397 | 293 | 172 | 120 |
CDM10-4/0FC-220/380-1.5 | 40 | 280 | 192 | 130 | 770 | 397 | 293 | 172 | 120 |
CDM10-6/0FC-220/380-2.2 | 40 | 280 | 192 | 130 | 770 | 397 | 293 | 172 | 120 |
CDM15-3/0FC-220/380-3 | 50 | 300 | 192 | 130 | 797 | 362 | 345 | 197 | 132 |
CDM15-5/0FC-380/660-4 | 50 | 300 | 192 | 130 | 797 | 362 | 345 | 197 | 132 |
Model | h | W | W1 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | Weight |
CDM3-4/0FC-220/380-0.37 | 75 | 240 | 180 | 14 | 32 | 60 | 85 | 115 | 125 |
CDM3-8/0FC-220/380-0.75 | 75 | 240 | 180 | 14 | 32 | 60 | 85 | 115 | 150 |
CDM3-10/0FC-220/380-1.1 | 75 | 240 | 180 | 14 | 32 | 60 | 85 | 115 | 165 |
CDM5-4/0FC-220/380-0.55 | 75 | 240 | 180 | 18 | 32 | 60 | 100 | 140 | 135 |
CDM5-7/0FC-220/380-1.1 | 75 | 240 | 180 | 18 | 32 | 60 | 100 | 140 | 160 |
CDM5-9/0FC-220/380-1.5 | 75 | 240 | 180 | 18 | 32 | 60 | 100 | 140 | 190 |
CDM5-11/0FC-220/380-1.5 | 75 | 240 | 180 | 18 | 32 | 60 | 100 | 140 | 195 |
CDM10-3/0FC-220/380-1.1 | 80 | 290 | 215 | 18 | 50 | 80 | 110 | 150 | 175 |
CDM10-4/0FC-220/380-1.5 | 80 | 290 | 215 | 18 | 50 | 80 | 110 | 150 | 205 |
CDM10-6/0FC-220/380-2.2 | 80 | 290 | 215 | 18 | 50 | 80 | 110 | 150 | 230 |
CDM15-3/0FC-220/380-3 | 90 | 290 | 215 | 18 | 50 | 80 | 125 | 165 | 295 |
CDM15-5/0FC-380/660-4 | 90 | 290 | 215 | 18 | 50 | 80 | 125 | 165 | 340 |

Sketch of pump dimensions Elephant CDM/0FC
Pump design and materials Elephant CDM/0FC
№ | Element name | Material of manufacture |
1 | Coupling | 45 steel |
2 | Pump head | HT200 cast iron |
3 | Mechanical seal | Combined TuC/Carbon/SS304 |
4 | Shaft | AISI 304 stainless steel |
5 | Impeller | AISI 304 stainless steel |
6 | Impeller sleeve | AISI 304 stainless steel |
7 | Diffuser | AISI 304 stainless steel |
8 | Support diffuser | AISI 304 stainless steel |
9 | Bearing | tungsten carbide |
10 | Discharge chamber | AISI 304 stainless steel |
11 | Pipe | HT200 cast iron |

Avis (0)
Avis (0)
Documentation
Documentation
Paiement et sécurité
Moyens de paiement
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Questions fréquemment posées
Expédition
Dans quels pays expédiez-vous ?
Dans quels pays expédiez-vous ?
Nous proposons actuellement des livraisons en France et dans toute l'UE, ainsi que des options de livraison internationales. Si vous avez une destination spécifique en tête qui n'est pas répertoriée, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir ma commande ?
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir ma commande ?
L'expédition standard prend normalement 3 à 7 jours. L'expédition le lendemain est disponible pour toutes les commandes nationales (moyennant des frais supplémentaires). Les délais d'expédition internationaux dépendent des produits et de la destination (estimés au moment du paiement).
Retours et remboursements
Comment retourner un produit ?
Comment retourner un produit ?
Les articles doivent être retournés dans les 30 jours suivant la réception de votre commande. Les articles doivent être retournés dans le même état dans lequel ils ont été reçus, ne pas être portés/utilisés, avoir toutes les étiquettes encore attachées et inclure tous les emballages d'origine.
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon remboursement ?
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon remboursement ?
Les remboursements sont traités dans les 7 jours suivant la réception des articles.